So schneidet der Preis im Vergleich zu anderen Marken ab
| Produkt | Preis | Volumen | Preis pro 250 ml | Kurz gesagt |
|---|
| LUUV Shampoo Honig | 199 kr | 250 ml | 199 kr | Trockenes oder coloriertes Haar |
| LUUV Shampoo mit Sanddorn | 199 kr | 250 ml | 199 kr | Volumen und Glanz |
| LUUV Shampoo Pflaumenöl | 199 kr | 250 ml | 199 kr | Hitzestyling, tägliche Anwendung |
| Urtekram Nordic Birch | ca. 119 SEK | 250 ml | ca. 119 SEK | Preisgünstige Alternative |
| Ruscello Moisture Shampoo | ca. 149 SEK | 250 ml | ca. 149 SEK | Feuchtigkeitsspendend, schwedische Marke |
| Maria Åkerberg Shampoo Volume | ca. 269 SEK | 250 ml | ca. 269 SEK | Volumen, schwedische Marke |
| Dr. Hauschka Nourishing Hair Shampoo | ca. 189 SEK | 150 ml | ca. 315 SEK | Premium-Alternative |
Preise anderer Marken sind ungefähre Angaben in schwedischen Kronen (SEK) und können je nach Händler variieren. Wir verkaufen diese Produkte nicht, bitte prüfen Sie Preis und Inhaltsstoffe beim jeweiligen Verkäufer. Die LUUV-Preise werden direkt aus dem Shop abgerufen.